Beitragsübersicht
| Kategorie | Halbjahresbeitrag | |
| Vollzahler: | 48,00 Euro | |
| Ermäßigt:* | 24,00 Euro | |
| Kinder (bis zum vollendeten 14. Lebensjahr): | 20,00 Euro | |
*Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Schwerbehinderte; Bedürftigte (Nachweis erforderlich!) |
| Kategorie | Halbjahresbeitrag |
| Familie: (2 Elternteile & min. ein Kind bis zum vollendeten 17. Lebensjahr) | 80,00 Euro |
| Vollzahler: | 48,00 Euro |
| Ermäßigt:* | 24,00 Euro |
| Kinder: (bis zum vollendeten 17. Lebensjahr) | 20,00 Euro |
| *Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Schwerbehinderte; Bedürftigte (Nachweis erforderlich!) | |
| Kategorie | Halbjahresbeitrag |
| Familie:* | 80,00 Euro |
| 1. Kind: | 20,00 Euro |
| 2. Kind: | 15,00 Euro |
| 3. Kind: | 10,00 Euro |
| 4. Kind: | 10,00 Euro |
| * Zwei Elternteile und mind. ein Kind bis zum vollendeten 17. Lebensjahr. | |
| Kategorie | Monatsbeitrag |
| Kinder (bis 15 Jahre) | 7,00 Euro |
| Jugendliche: (ab 15 Jahre) | 7,50 Euro |
| Kategorie | Halbjahresbeitrag |
| Erwachsene: | 48,00 Euro |
| Ermäßigt: (Rentner, Schwerbeschädigte bis 50%: Nachweis erforderlich!) | 24,00 Euro |
| Familienbeitrag: (2 Elternteile & min. ein Kind bis zum vollendeten 14. Lebensjahr) | 80,00 Euro |
| Kategorie | Monatsbeitrag |
| Vollzahler: | 25,00 Euro |
| Ermäßigt:* | 20,00 Euro |
| *Schüler, Studenten, Auszubildene, Rentner, Schwerbehinderte (Nachweis erforderlich!) | |
Zu den Monatsbeiträgen ist zusätzlich eine einmalige Aufnahmegebühr von 25,00 Euro zu entrichten.
| Kategorie | Halbjahresbeitrag |
| Familie: | 71,00 Euro |
| Erwachsene: (ab 18 Jahre) | 56,00 Euro |
| Jugendliche/ Studenten: | 46,00 Euro |
| Passive: | 32,00 Euro |
Zu den Halbjahresbeiträgen ist zusätzlich eine einmalige Aufnahmegebühr von 50,00 Euro zu entrichten.
| Kategorie | Monatsbeitrag |
| Erwachsene | 8,00 Euro |
| Jugendliche: (bis 18 Jahre) | 4,00 Euro |
| Passive: | 8,00 Euro |
Familie: | 13,00 Euro |
| Kategorie | Halbjahresbeitrag |
| Familie: | 86,00 Euro |
| Erwachsene: | 52,00 Euro |
| Jugendliche: (bis 18 Jahre) | 28,00 Euro |
| Kinder (bis zum vollendeten 14. Lebensjahr): | 24,00 Euro |
Zu den Halbjahresbeiträgen ist zusätzlich eine jährliche Trainerpauschale von 15,50 Euro und ein Fahrtkostenanteil von 20,00 Euro zu entrichten.
| Kategorie | Halbjahresbeitrag |
| Familie | 80,00 Euro |
| Erwachsene | 48,00 Euro |
| Erwachsener ermäßigt (Schwerbehindertenausweis) | 24,00 Euro |
| Kinder (bis zum vollendeten 14. Lebensjahr): | 20,00 Euro |
| Kategorie | Halbjahresbeitrag |
| Vollzahler (aktiv) | 72,00 Euro |
| Ermäßigt (aktiv) * | 48,00 Euro |
| *Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Schwerbehinderte (Nachweis erforderlich!) |
| Kategorie | Halbjahresbeitrag |
| Vollzahler (aktiv) | 48,00 Euro |
| Ermäßigt (aktiv) * | 24,00 Euro |
| *Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Schwerbehinderte (Nachweis erforderlich!) | |
| Kinder (bis einschl. 14 Jahre) | 20,00 Euro |

